لبنان | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاضافية* | ||||
جدول 3.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 3,353 | 95,443 | 52,714 | 55.2 |
مستاجرة مقابل مال | 2,087 | 101,404 | 63,884 | 63.0 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 671 | 22,007 | 13,487 | 61.3 |
انتقالية | 2,028 | 22,384 | 11,220 | 50.1 |
غيرها | 275 | 7,933 | 5,742 | 72.4 |
لا جواب | 83,404 | 880,375 | 589,328 | 66.9 |
المجموع | 91,818 | 1,129,547 | 736,374 | 65.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |